# ระบบออปชั่น Fallen

<figure><img src="https://news.rolth.maxion.gg/wp-content/uploads/2025/12/fallen-blessing-option-system-edit_1920x1080px-editttt.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

**Fallen Blessing Option System (ระบบออปชั่น Fallen)**

สามารถดำเนินการได้ที่ NPC: Fallen Smith (พิกัด: alberta 182, 140)

<figure><img src="https://news.rolth.maxion.gg/wp-content/uploads/2025/12/NPC-Fallen-Smith.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**1. เสริมพลัง Fallen Blessing Option**

การสุ่มออปชั่นเสริมให้กับอุปกรณ์ที่รองรับ (โอกาสสำเร็จ 100%)

<br>

| **Slot (ช่อง)** | **วัตถุดิบหลัก**             | **วัตถุดิบรอง**           | **ค่าใช้จ่าย (Zeny)** |
| --------------- | ---------------------------- | ------------------------- | --------------------- |
| Slot 4          | Valkyrie Blessing Mark 30 ea | Vybranium Blessing 50 ea  | 1,000,000             |
| Slot 3          | Valkyrie Blessing Mark 40 ea | Vybranium Blessing 50 ea  | 1,250,000             |
| Slot 2          | Valkyrie Blessing Mark 50 ea | Vybranium Blessing 150 ea | 1,500,000             |

**2. รีเซ็ต Fallen Blessing Option (Reset)**

ใช้สำหรับรีเซ็ตออปชั่นเดิม เพื่อสุ่มใหม่อีกครั้ง (โอกาสสำเร็จ 100%)

#### เงื่อนไขการสร้าง

| วัตถุดิบที่ใช้         | จำนวน | Zeny    | โอกาสสำเร็จ |
| ---------------------- | ----- | ------- | ----------- |
| Valkyrie Blessing Mark | 10    | 500,000 | 100%        |
| Vybranium Blessing     | 150   | 500,000 | 100%        |

<br>

| **Fallen Blessing Option System** |                 |                              |
| --------------------------------- | --------------- | ---------------------------- |
| Slot 4 (Random)                   | Slot 3 (Random) | Slot 2 (Random)              |
| Strength1                         | Def9            | Corrupted Bash               |
| Strength2                         | Def15           | Corrupted Double Strafe      |
| Strength3                         | Def20           | Corrupted Mammonite          |
| Luck1                             | HP100           | Corrupted Holy Light         |
| Luck2                             | HP300           | Corrupted Bolt               |
| Luck3                             | HP500           | Corrupted Bowling            |
| Dexterity1                        | SP50            | Corrupted Shield Boomerang   |
| Dexterity2                        | SP75            | Corrupted Musical & Throwing |
| Dexterity3                        | SP100           | Corrupted Tomahawk           |
| Inteligence1                      | MSP1            | Corrupted Acid Terror        |
| Inteligence2                      | MSP\_1Lv        | Corrupted Grimtooth          |
| Inteligence3                      | MSP\_2Lv        | Corrupted Raid               |
| Agility1                          | Mdef3           | Corrupted Magnus             |
| Agility2                          | Mdef5           | Corrupted Asura Strike       |
| Agility3                          | Mdef7           | Corrupted Finger             |
| Vitality1                         | MHP1            | Corrupted Fire Magic         |
| Vitality2                         | MHP3            | Corrupted Water Magic        |
| Vitality3                         | MHP5            | Corrupted Wind Magic         |
| Def9                              | Tolerance\_Not1 | Corrupted Earth Magic        |
| Def15                             | Tolerance\_Not2 | Corrupted Clashing Spiral    |
| Def20                             | Tolerance\_Not3 | Corrupted Rapid Smiting      |
| HP100                             | Cranial1        | Corrupted FAS                |
| HP300                             | Evasion3        | Corrupted Arrow Vulcan       |
| HP500                             | Evasion6        | Corrupted Cart Ram           |
| SP50                              | Evasion12       | Corrupted Acid Bomb          |
| SP75                              | Dodge1          | Corrupted Soul Destroyer     |
| SP100                             |                 | Corrupted Meteor Assault     |
| Evasion1                          |                 | Corrupted Ghost Magic        |
| Evasion3                          |                 | Corrupted Holy Light         |
| Evasion6                          |                 | Corrupted Bolt               |
| Dodge1                            |                 | Corrupted Bowling            |
|                                   |                 | Corrupted Shield Boomerang   |
|                                   |                 | Corrupted Musical & Throwing |
|                                   |                 | Corrupted Tomahawk           |
|                                   |                 | Corrupted Acid Terror        |
|                                   |                 | Corrupted Grimtooth          |
|                                   |                 | Corrupted Raid               |
|                                   |                 | Corrupted Magnus             |
|                                   |                 | Corrupted Asura Strike       |
|                                   |                 | Corrupted Finger             |
|                                   |                 | Corrupted Fire Magic         |
|                                   |                 | Corrupted Water Magic        |
|                                   |                 | Corrupted Wind Magic         |
|                                   |                 | Corrupted Earth Magic        |
|                                   |                 | Corrupted Clashing Spiral    |
|                                   |                 | Corrupted Rapid Smiting      |
|                                   |                 | Corrupted FAS                |
|                                   |                 | Corrupted Arrow Vulcan       |
|                                   |                 | Corrupted Cart Ram           |
|                                   |                 | Corrupted Acid Bomb          |
|                                   |                 | Corrupted Soul Destroyer     |
|                                   |                 | Corrupted Meteor Assault     |
|                                   |                 | Corrupted Ghost Magic        |

| <h4>Item ที่สามารถออฟชั่นได้</h4> |                                      |
| --------------------------------- | ------------------------------------ |
| Orleans’s Glove \[1]              | Crystal Blue Glove \[1]              |
| Expert Ring \[1]                  | Snow Ring \[1]                       |
| Vesper Core 01                    | Traveler Ring                        |
| Vesper Core 02                    | Necklace \[1]                        |
| Vesper Core 03                    | Earring \[1]                         |
| Vesper Core 04                    | Rosary \[1]                          |
| Bison Horn \[1]                   | Brooch \[1]                          |
| Bowman Scarf                      | Ring \[1]                            |
| Icarus Wings                      | Bow Thimble                          |
| Diabolus Ring \[1]                | Bow Thimble \[1]                     |
| Upgrade Glove \[1]                | Skull Ring \[1]                      |
| Upgrade Necklace \[1]             | Morpheus’s Bracelet                  |
| Upgrade Brooch \[1]               | Morpheus’s Ring                      |
| Upgrade Ring \[1]                 | Spiritual Ring                       |
| Upgrade Bow Thimble \[1]          | Ring Of Flame Lord                   |
| Upgrade Rosary \[1]               | Ring Of Resonance                    |
| Upgrade Earring \[1]              | Red Silk Seal                        |
| Glove \[1]                        | Cursed Hand \[1]                     |
| Necklace \[1]                     | Diabolus Ring \[1]                   |
| Earring \[1]                      | Angelic Ring                         |
| Rosary \[1]                       | Cold Heart                           |
| Brooch \[1]                       | Dark Shadow Ring \[1]                |
| Ring \[1]                         | Guerrilla Glove \[1]                 |
| Bow Thimble                       | Falcon Pendant                       |
| Bow Thimble \[1]                  | Hel’s Recovery Ring \[1]             |
| Clip \[1]                         | Fenrir Necklace \[1]                 |
| Morpheus’s Bracelet               | Kenshi Gauntlet \[1]                 |
| Morpheus’s Ring                   | Angeling Poring Earrings \[1]        |
| Spiritual Ring                    | Jarngreipr Gauntlets \[1]            |
| Ring Of Flame Lord                | Angel Egg \[1]                       |
| Ring Of Resonance                 | Falconer Claw                        |
| Red Silk Seal                     | Dragon Chain \[1]                    |
| Cursed Hand \[1]                  | Scarlet Ring \[1]                    |
| Sprint Ring                       | Ingrid’s Codex (Paladin) \[1]        |
| Pinguicula Corsage \[1]           | Ingrid’s Codex (Clown\&Gypsy) \[1]   |
| Black Cat                         | Ingrid’s Codex (Biochemist) \[1]     |
| Curse Magic Ring \[1]             | Ingrid’s Codex (Assasin Cross) \[1]  |
| Royal Knight Ring \[1]            | Reginleif’s Codex (Scholar) \[1]     |
| Curse of Maebia Book \[1]         | Ingrid’s Codex (Lord Knight) \[1]    |
| Freya ring \[1]                   | Ingrid’s Codex (Sniper) \[1]         |
| Yggdrasil Crystal Earring \[1]    | Ingrid’s Codex (Mastersmith) \[1]    |
| Armaia Belt \[1]                  | Ingrid’s Codex (Champion) \[1]       |
| Angeling Poring Ring \[1]         | Ingrid’s Codex (Stalker) \[1]        |
| Exorcismus Ring \[1]              | Reginleif’s Codex (High Wizard) \[1] |
| Falconer Glove \[1]               | Reginleif’s Codex (High Priest) \[1] |
| Gyges Ring \[1]                   | Fidelity Necklace \[1]               |
| Glory Glove \[1]                  |                                      |

***

## **Highlight Option Pool**

<div align="left"><figure><img src="https://news.rolth.maxion.gg/wp-content/uploads/2025/12/optionmakmai.png" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure></div>

| Name                             | Option Info                                                                         | Trade / Actions                                                                                                             |
| -------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Corrupted Bash**               | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Bash 20%                                              | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Bolt**               | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Fire Bolt, Cold Bolt, Lightning Bolt 20%              | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Shield Boomerang**   | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Shield Boomerang 20%                                  | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Double Strafe**      | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Double Strafe 20%                                     | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Musical & Throwing** | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Musical Strike, Throwing Arrow 20%                    | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Holy Light**         | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Holy Light 20%                                        | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Mammonite**          | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Mammonite 20%                                         | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Bowling**            | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Bowling Bash 20%                                      | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Tomahawk**           | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Tomahawk Throwing 20%                                 | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Fire Magic**         | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Meteor Storm, Fire Pillar, Fireball 20%               | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Water Magic**        | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Storm Gust, Frost Nova, Waterball 20%                 | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Wind Magic**         | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Lord of Vermillion, Jupitel Thunder, Thunderstorm 20% | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Earth Magic**        | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Earth Spike, Heaven’s Drive 20%                       | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Clashing Spiral**    | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Clashing Spiral 20%                                   | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Rapid Smiting**      | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Rapid Smiting 20%                                     | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Ghost Magic**        | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Napalm Vulcan และ Gravitational Field 20%             | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Raid**               | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Raid 20%                                              | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Sonic Blow**         | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Sonic Blow 20%                                        | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted FAS**                | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Focused Arrow Strike 20%                              | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Arrow Vulcan**       | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Arrow Vulcan 20%                                      | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Cart Ram**           | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล High Speed Cart Ram 20%                               | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Magnus**             | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Magnus Exorcismus 20%                                 | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Asura Strike**       | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Asura Strike 20%                                      | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Finger**             | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Finger Offensive 20%                                  | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Acid Bomb**          | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Acid Bomb 20%                                         | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Soul Destroyer**     | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Soul Destroyer 20%                                    | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Meteor Assault**     | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Meteor Assault 20%                                    | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
| **Corrupted Acid Terror**        | ลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิล Acid Terror 20%                                       | <p>Drop ❌<br>Trade ❌<br>Sell At NPC ❌<br>Storage ❌<br>Upgrade ❌<br>Enchant ❌<br>Cart ❌<br>Guild Storage ❌<br>Mint NFT ❌</p> |
