# Ladrão

<figure><img src="https://587991913-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fp4GH9o2cd8RvczMbhMkY%2Fuploads%2Fo32GwTeTHXOuTSgof8lU%2Fimage.gif?alt=media&#x26;token=e37739cd-ef26-46af-b62d-7090f06ca0bd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Os Ladrões se destacam por terem alta Esquiva e pela capacidade de alcançar alta Velocidade de Ataque (ASPD). Embora sua forma de combate seja simples, eles estão aprendendo a arte do engano e da furtividade para ajudá-los no campo de batalha. Crescidos na cidade desértica de Morroc e no Deserto de Sograt ao redor, e tendo testemunhado de perto a Destruição de Morroc, juraram aprender as artes sombrias para sempre proteger sua terra natal.

Ladrões causam uma grande quantidade de dano através de seus Ataques Duplos usando uma adaga ou um arco. Eles também podem se esconder dos monstros e até Roubar itens deles, permitindo que adquiram mais Zeny nas fases iniciais.

### Mudança de Classe

Quando você alcançar o Nível de Classe 10, vá até a Guilda dos Ladrões no noroeste de Morroc (moc\_ruins 58 159). Ao entrar, siga para o centro do mapa em (moc\_prydb1 45 130). Depois, siga pelo corredor para baixo e entre no portão à esquerda em (moc\_prydb1 90 115). Fale com o Guia dos Ladrões (moc\_prydb1 39 129), que mudará sua classe para Ladrão e lhe dará uma recompensa.

Para navegar, os jogadores podem digitar **/navi moc\_prydb1 45/130** no chat para serem guiados até o local.

### Dados da Classe

#### Habilidades

| Habilidade                                                                                                                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Níveis | Tipo     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ | -------- |
| [![Detoxify.png](https://irowiki.org/w/images/3/33/Detoxify.png)](https://irowiki.org/wiki/File:Detoxify.png)Desintoxicar                    | Remove o status de Veneno de um personagem alvo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | Suporte  |
| [![Double Attack.png](https://irowiki.org/w/images/f/f1/Double_Attack.png)](https://irowiki.org/wiki/File:Double_Attack.png)Ataque Duplo     | Ao atacar com uma arma do tipo Adaga, há uma chance de causar ataques duplos. O nível da habilidade afeta a chance de Ataque Duplo e o bônus de HIT. Esta habilidade também afeta o dano da Mão Esquerda quando se utiliza armas do tipo Katar.                                                                                                                                                                 | 10     | Passiva  |
| [![Envenom.png](https://irowiki.org/w/images/1/17/Envenom.png)](https://irowiki.org/wiki/File:Envenom.png)Envenenar                          | Causa dano elemental de Veneno a um alvo, com chance de aplicar o status de Veneno. Um alvo envenenado recebe dano baseado no MaxHP a cada segundo e tem sua defesa física reduzida em 25%. Envenenar causa dano normal, mas recebe dano adicional conforme o nível da habilidade.                                                                                                                              | 10     | Ofensiva |
| [![Hiding.png](https://irowiki.org/w/images/9/97/Hiding.png)](https://irowiki.org/wiki/File:Hiding.png)Esconder                              | Esconde-se no chão para evitar ataques inimigos. Habilidades de detecção podem cancelar o status. Monstros Demônios, Insetos e Chefes podem detectar o personagem escondido. Pode ser cancelado usando a habilidade novamente.                                                                                                                                                                                  | 10     | Ativa    |
| [![Improve Dodge.png](https://irowiki.org/w/images/8/88/Improve_Dodge.png)](https://irowiki.org/wiki/File:Improve_Dodge.png)Melhorar Esquiva | Aumenta a Esquiva. A Esquiva recebe bônus adicional ao atingir as segundas classes. Esta habilidade também aumenta levemente a Velocidade de Movimento das classes Assassinas.                                                                                                                                                                                                                                  | 10     | Passiva  |
| [![Steal.png](https://irowiki.org/w/images/9/92/Steal.png)](https://irowiki.org/wiki/File:Steal.png)Roubar                                   | <p>Rouba um item de um alvo específico. Se a DEX do alvo for maior que a do usuário, a taxa de sucesso diminui. Esta habilidade não pode ser usada em monstros Chefes nem em Jogadores.<br><br><a href="https://maxion-1.gitbook.io/ragnarok-landverse-america/copy-of-ragnarok-landverse-america/~/revisions/UBhV4HeUBsb7c64sdp8s/game-guide/skill-items-mobs-modification">Modificação de Habilidade.</a></p> | 10     | Ativa    |

**Habilidades de Missão**

| [![Back Slide.png](https://irowiki.org/w/images/9/95/Back_Slide.png)](https://irowiki.org/wiki/File:Back_Slide.png)Deslizar para Trás  | Move-se rapidamente 5 células para trás para posicionar-se com segurança longe de ameaças.                                                                  | 1 | Ativa    | 35 | [Missão do Deslizar para Trás](https://irowiki.org/wiki/Thief_Skill_Quest#Back_Slide_Quest) |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | - | -------- | -- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [![Find Stone.png](https://irowiki.org/w/images/1/19/Find_Stone.png)](https://irowiki.org/wiki/File:Find_Stone.png)Pegar Pedra         | Pega uma Pedra do chão. Esta habilidade falha se o Peso atual estiver acima de 70%.                                                                         | 1 | Ativa    | 20 | [Missão do Pegar Pedra](https://irowiki.org/wiki/Thief_Skill_Quest#Find_Stone_Quest)        |
| [![Sand Attack.png](https://irowiki.org/w/images/b/b3/Sand_Attack.png)](https://irowiki.org/wiki/File:Sand_Attack.png)Espalhar Areia   | Chuta areia no rosto do inimigo, causando 130% de dano físico de Terra baseado no ATK e podendo aplicar o status de Cegueira no alvo.                       | 1 | Ofensiva | 25 | [Missão do Espalhar Areia](https://irowiki.org/wiki/Thief_Skill_Quest#Sand_Attack_Quest)    |
| [![Stone Fling.png](https://irowiki.org/w/images/4/4f/Stone_Fling.png)](https://irowiki.org/wiki/File:Stone_Fling.png)Arremessar Pedra | Ataca um inimigo com uma Pedra, causando 50 de dano que ignora a defesa do inimigo e tem baixa chance de aplicar Atordoamento ou Cegueira. Consome 1 Pedra. | 1 | Ofensiva | 15 | [Missão do Arremessar Pedra](https://irowiki.org/wiki/Thief_Skill_Quest#Stone_Fling_Quest)  |

#### Bônus de Classe

| Nível     | Estatística Bônus |
| --------- | ----------------- |
| Nível: 2  | Agi: 1            |
| Nível: 6  | Str: 1            |
| Nível: 10 | Dex: 1            |
| Nível: 14 | Vit: 1            |
| Nível: 18 | Int: 1            |
| Nível: 22 | Dex: 1            |
| Nível: 26 | Luk: 1            |
| Nível: 30 | Str: 1            |
| Nível: 33 | Agi: 1            |
| Nível: 36 | Agi: 1            |
| Nível: 38 | Str: 1            |
| Nível: 40 | Luk: 1            |
| Nível: 42 | Dex: 1            |
| Nível: 44 | Vit: 1            |
| Nível: 46 | Luk: 1            |
| Nível: 47 | Str: 1            |
| Nível: 49 | Dex: 1            |
| Nível: 50 | Agi: 1            |

A tabela acima mostra os diversos bônus de atributos recebidos por um personagem em diferentes níveis. Cada linha representa um nível diferente e as colunas mostram o atributo bônus específico ganho naquele nível. Os atributos bônus incluem Dex (Destreza), Str (Força), Int (Inteligência), Luk (Sorte), Agi (Agilidade) e Vit (Vitalidade). Por exemplo, no Nível 2, o personagem ganha 1 ponto em Agi. No Nível 6, o personagem ganha 1 ponto em Str.

#### ASPD

| Equipamento       | Velocidade de Ataque | Do Noviço |
| ----------------- | -------------------- | --------- |
| Mãos Nuas         | 156                  | 0         |
| Escudo            | -6                   | +4        |
| Adaga             | -8                   | +7        |
| Espada (Uma Mão)  | -10                  | +7        |
| Machado (Uma Mão) | -20                  | −10       |
| Arco              | -13                  | N/A       |

| Poções de ASPD                                                     | Usáveis                             |
| ------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------- |
| ![645.png](https://irowiki.org/images/db/item/645.png)Concentração | <mark style="color:green;">✔</mark> |
| ![656.png](https://irowiki.org/images/db/item/656.png)Despertar    | <mark style="color:green;">✔</mark> |
| ![657.png](https://irowiki.org/images/db/item/657.png)Fúria        | <mark style="color:red;">✘</mark>   |
