# Skill Limit Break System

## Skill Limit Break System

Skill limit break unlocks the full potential of a skill by learning a new passive skill. This allows the character to gain more abilities and become better from the original skill.

**Low Level Limit Break Tome**

![](https://587991913-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fp4GH9o2cd8RvczMbhMkY%2Fuploads%2Frd3uVJfnfofGfHEml4g8%2Fimage.png?alt=media\&token=28820fed-3bb1-4f3d-b112-f847ee55fb35)

**Worm Out Limit Break Scroll**

![](https://587991913-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fp4GH9o2cd8RvczMbhMkY%2Fuploads%2FXKXMsZQanDDl1wEQLOT2%2Fimage.png?alt=media\&token=aca68703-96f1-427a-aafc-c8b2e8b6f884)

### **Obtaining Scrolls and Tomes**

Skills Limit Scrolls are obtainable from Elite Monsters, and Skill Limit Break Tome from MVPs.&#x20;

Players need to craft a Skill Limit Break Tome using 10 Skills Limit Scrolls from the [Universal Exchange](https://maxion-1.gitbook.io/ragnarok-landverse-america/copy-of-ragnarok-landverse-america/game-guide/character-progression/broken-reference) to unlock skills. \
\
Currently, players can break their skill limit from 1 to 3 using the Low Level Limit Break Tome. Players will be able to further break their skill limit from 3 to 10 in future when we have content update.&#x20;

![](https://587991913-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fp4GH9o2cd8RvczMbhMkY%2Fuploads%2F15sU6A9yWvwjQOTmle4J%2Fimage.png?alt=media\&token=de946782-aeae-4fb8-bcf8-e4a69ccd658e)

Use the Skill Limit Break Tome and select the skill you want to break.

![](https://587991913-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fp4GH9o2cd8RvczMbhMkY%2Fuploads%2FpQILTYGyEBt5R1qnGOXl%2Fimage.png?alt=media\&token=ee15222c-3472-4b8a-831b-6743711a9cc5)

#### **Limit Break Skills** <a href="#limit-break-skill" id="limit-break-skill"></a>

| Classes    | Skill Name                     | Skill Description             | Requirement                  |
| ---------- | ------------------------------ | ----------------------------- | ---------------------------- |
| Swordman   | Bash Mastery I                 | Increase damage 1%            | Skill Limit Break Book 1 ea  |
|            | Bash Mastery II                | Increase damage 3%            | Skill Limit Break Book 5 ea  |
|            | Bash Mastery III               | Increase damage 5%            | Skill Limit Break Book 10 ea |
| Knight     | Brandish Spear Mastery I       | Increase damage 1%            | Skill Limit Break Book 1 ea  |
|            | Brandish Spear Mastery II      | Increase damage 3%            | Skill Limit Break Book 5 ea  |
|            | Brandish Spear Mastery III     | Increase damage 5%            | Skill Limit Break Book 10 ea |
| Crusader   | Holy Cross Mastery I           | Increase damage 1%            | Skill Limit Break Book 1 ea  |
|            | Holy Cross Mastery II          | Increase damage 3%            | Skill Limit Break Book 5 ea  |
|            | Holy Cross Mastery III         | Increase damage 5%            | Skill Limit Break Book 10 ea |
| Mage       | Energy Coat I                  | MATK 1%                       | Skill Limit Break Book 1 ea  |
|            | Energy Coat II                 | MATK 3%                       | Skill Limit Break Book 5 ea  |
|            | Energy Coat III                | MATK 5%                       | Skill Limit Break Book 10 ea |
| Wizard     | Storm Gust Mastery I           | Increase damage 1%            | Skill Limit Break Book 1 ea  |
|            | Storm Gust Mastery II          | Increase damage 3%            | Skill Limit Break Book 5 ea  |
|            | Storm Gust Mastery III         | Increase damage 5%            | Skill Limit Break Book 10 ea |
| Sage       | Dragonology I                  | Increase damage all bolt 1%   | Skill Limit Break Book 1 ea  |
|            | Dragonology II                 | Increase damage all bolt 3%   | Skill Limit Break Book 5 ea  |
|            | Dragonology III                | Increase damage all bolt 5%   | Skill Limit Break Book 10 ea |
| Archer     | Double Strafe Mastery I        | Increase damage 1%            | Skill Limit Break Book 1 ea  |
|            | Double Strafe Mastery II       | Increase damage 3%            | Skill Limit Break Book 5 ea  |
|            | Double Strafe Mastery III      | Increase damage 5%            | Skill Limit Break Book 10 ea |
| Hunter     | Blitz Beat Mastery I           | Increase damage 1%            | Skill Limit Break Book 1 ea  |
|            | Blitz Beat Mastery II          | Increase damage 3%            | Skill Limit Break Book 5 ea  |
|            | Blitz Beat Mastery III         | Increase damage 5%            | Skill Limit Break Book 10 ea |
| Bard       | Musical Strike Mastery I       | Increase damage 1%            | Skill Limit Break Book 1 ea  |
|            | Musical Strike Mastery II      | Increase damage 3%            | Skill Limit Break Book 5 ea  |
|            | Musical Strike Mastery III     | Increase damage 5%            | Skill Limit Break Book 10 ea |
| Dancer     | Throw Arrow Mastery I          | Increase damage 1%            | Skill Limit Break Book 1 ea  |
|            | Throw Arrow Mastery II         | Increase damage 3%            | Skill Limit Break Book 5 ea  |
|            | Throw Arrow Mastery III        | Increase damage 5%            | Skill Limit Break Book 10 ea |
| Merchant   | Mammonite Mastery I            | Increase damage 1%            | Skill Limit Break Book 1 ea  |
|            | Mammonite Mastery II           | Increase damage 3%            | Skill Limit Break Book 5 ea  |
|            | Mammonite Mastery III          | Increase damage 5%            | Skill Limit Break Book 10 ea |
| Blacksmith | Power-Thrust Mastery I         | Increase damage 1%            | Skill Limit Break Book 1 ea  |
|            | Power-Thrust Mastery II        | Increase damage 3%            | Skill Limit Break Book 5 ea  |
|            | Power-Thrust Mastery III       | Increase damage 5%            | Skill Limit Break Book 10 ea |
| Alchemist  | Bomb Demonstration Mastery I   | Increase damage 1%            | Skill Limit Break Book 1 ea  |
|            | Bomb Demonstration Mastery II  | Increase damage 3%            | Skill Limit Break Book 5 ea  |
|            | Bomb Demonstration Mastery III | Increase damage 5%            | Skill Limit Break Book 10 ea |
| Thief      | Increase Dodge I               | Increase free 1               | Skill Limit Break Book 1 ea  |
|            | Increase Dodge II              | Increase free 3               | Skill Limit Break Book 5 ea  |
|            | Increase Dodge III             | Increase free 5               | Skill Limit Break Book 10 ea |
| Assassin   | Grimtooth Mastery I            | Increase damage 1%            | Skill Limit Break Book 1 ea  |
|            | Grimtooth Master II            | Increase damage 3%            | Skill Limit Break Book 5 ea  |
|            | Grimtooth Mastery III          | Increase damage 5%            | Skill Limit Break Book 10 ea |
| Rogue      | Back Stab Mastery I            | Increase damage 1%            | Skill Limit Break Book 1 ea  |
|            | Back Stab Mastery II           | Increase damage 3%            | Skill Limit Break Book 5 ea  |
|            | Back Stab Mastery III          | Increase damage 5%            | Skill Limit Break Book 10 ea |
| Acolyte    | Heal I                         | Increase healing effective 1% | Skill Limit Break Book 1 ea  |
|            | Heal II                        | Increase healing effective 3% | Skill Limit Break Book 5 ea  |
|            | heal III                       | Increase healing effective 5% | Skill Limit Break Book 10 ea |
| Priest     | Magnus Exorcismus Mastery I    | Increase damage 1%            | Skill Limit Break Book 1 ea  |
|            | Magnus Exorcismus Mastery II   | Increase damage 3%            | Skill Limit Break Book 5 ea  |
|            | Magnus Exorcismus Mastery III  | Increase damage 5%            | Skill Limit Break Book 10 ea |
| Monk       | Finger Offensive Mastery I     | Increase damage 1%            | Skill Limit Break Book 1 ea  |
|            | Finger Offensive Mastery II    | Increase damage 3%            | Skill Limit Break Book 5 ea  |
|            | Finger Offensive Mastery III   | Increase damage 5%            | Skill Limit Break Book 10 ea |
